![]() |
|||
| Estació Meteorològica del Club Nàutic Estartit | |||
| DARRERA ACTUALITZACIÓ: 16/01/10 8:08 | |||
| Temperatura: | 10.4 °C | Humitat: | 100 % |
| Vent: | W a 1.7 nudos | Índex de calor: | 10.7 °C |
| Baròmetre: | 1018.8 hPa i Bajando lenta. | Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
| Pluja d'avui: | 0.0 mm | Pluja del mes: | 3.0 mm |
| Total de l'episodi: | 0.0 mm | ||
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||